Cotações da BODIVA
Por Dedaldino Antonio
Publicado a
Os preços da sessão de 20 de outubro de 2026 na BODIVA, para cada ação e obrigação.
Ações
A Unitel teve mais negócios: 32
Sessão de 20 out., em kwanzas.
| Empresa | Preço | Variação | Negociado |
|---|---|---|---|
| Unitel | 28 000 | 0,00% | 24 M |
| Standard Bank Angola | 67 150 | 0,00% | 13 M |
| Caixa Geral Angola | 19 500 | +2,60% | 6,8 M |
| ENSA | 23 000 | 0,00% | 5,0 M |
| BFA | 99 000 | -0,50% | 4,3 M |
| BODIVA | 100 000 | 0,00% | 2,7 M |
| BAI | 97 500 | +0,46% | 1,4 M |
Obrigações do Tesouro
As OT em kwanzas pagam de 10% a 23% por ano
Cada ponto é uma OT. com negócios sem negócios
8 das 47 OT em kwanzas tiveram negócios
Preço em % do valor nominal.
| Preço (%) | Variação | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| OT 17,30% · nov 2027OH19N27A | 17,30 | 103,00 | · | · | · |
| OT 19,50% · mar 2028OJ10M28A | 19,50 | 105,98 | 0,00% | 2 | 1,7 M |
| OT 16,75% · mai 2028OH15I28C | 16,75 | 99,22 | -0,78% | 1 | 5,3 M |
| OT 16,75% · jul 2028OG15L28A | 16,75 | 102,39 | · | · | · |
| OT 16% · ago 2028OJ10G28B | 16,00 | 99,76 | · | · | · |
| OT 16,75% · mar 2029OG13M29A | 16,75 | 102,00 | · | · | · |
| OT 16,25% · abr 2029OK05A29B | 16,25 | 99,00 | 0,00% | 1 | 697 mil |
| OT 10% · mai 2029OI15I29A | 10,00 | 85,00 | 0,00% | 2 | 60 M |
| OT 16,75% · jul 2029OH15L29A | 16,75 | 103,50 | · | · | · |
| OT 19,15% · ago 2029OJ05G29D | 19,15 | 108,00 | · | · | · |
Obrigações de empresas e unidades de participação
Sonangol 17,50% · set 2028 teve mais negócios: 6
| Título | Preço | Variação | Negócios | Negociado (Kz) |
|---|---|---|---|---|
| Obrigações de empresas, em % do valor nominal | ||||
| Sonangol 17,50% · set 2028SNLEDOFB | 100 | 0,00% | 6 | 1,1 M |
| BAI 20% · jan 2031BAIODOFA | 110 | · | · | · |
| BAIODOFB | 103 | · | · | · |
| Unidades de participação, em kwanzas | ||||
| Unidade de participaçãoSTDRUFVB | 50 499 | 0,00% | 1 | 50 mil |
| Unidade de participaçãoSTDRUFVA | 72 000 | · | · | · |
Fontes: Resumo dos Mercados, Livro de Ordens e fichas técnicas da BODIVA.
Se tens ações ou OT, o Monaza mostra quanto vale a tua carteira a estes preços.
Perguntas
As cotações nesta página são em tempo real?
Não. A página atualiza de hora a hora a partir do Resumo dos Mercados da BODIVA. Antes de dares uma ordem, confirma o preço na tua corretora.
Como compro ações na BODIVA?
Abres uma conta de custódia num banco ou corretora membro da BODIVA e dás aí as ordens de compra. A lista de membros está no site da BODIVA.
Os dividendos das ações pagam imposto?
Sim. Pagam 10% de Imposto sobre a Aplicação de Capitais, retido na fonte. A taxa reduzida de 5% para ações cotadas já não se aplica (Lei n.º 14/25).
Quem escreve
Dedaldino Antonio
Dedaldino Antonio fundou a Tumaio, a empresa que faz o Monaza, e é o engenheiro da app. Escreve os guias e as comparações deste site.